高纯好色先生官网理化指标
高纯好色先生官网理化指标
指标 | 一浸两焙 | 两浸三焙 | 三浸四焙 | BEG-6 |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 14 | 14 | 13 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.68 | 1.78 | 1.85 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 40 | 45 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 14 | 14 | 13 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.62 | 1.75 | 1.82 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 55 | 60 | 65 |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 30 | 35 | 40 |
灰份(%)不大于 | * | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | * | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | * | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | * | 50 | 55 | 60 |
抗折强度(MPa)不小于 | * | 25 | 30 | 35 |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 15 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.62 | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | 35 | 45 | 55 | 60 |
抗折强度(MPa)不小于 | 20 | 25 | 35 | 40 |
相关标签:好色先生官网粉,好色先生官网棒,好色先生官网颗粒,好色先生官网制品,好色先生官网散热片
本文出自东莞市好色APP在线观看好色先生官网制品有限公司官网:http://www.orgzx.com 权威发布, 东莞市好色APP在线观看好色先生官网制品有限公司是一家集销售、应用开发,产品加工的好色先生官网专业厂家,专门为模具好色先生成人版、机械好色先生成人版、真空热处理炉、电子半导体及太阳能光伏产业等提供好色先生官网材料、好色先生官网电极和相关的好色先生官网制品,欢迎致电13549365158更多关于好色先生官网制品方面信息,可回本网站产品页面详细了解点击:好色先生官网制品 好色先生官网模具 好色先生官网坩埚 好色先生官网转子 好色先生官网轴承 好色先生官网板 好色先生官网棒 好色先生官网匣体 好色先生官网热场 真空炉好色先生官网制品 电子好色先生官网模具